排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 56/11 | 83.6% | 1连负 |
2 | 凯尔特人[东部] | 49/19 | 72.1% | 2连胜 |
3 | 尼克斯[东部] | 42/24 | 63.6% | 1连负 |
4 | 雄鹿[东部] | 38/29 | 56.7% | 1连负 |
5 | 步行者[东部] | 37/29 | 56.1% | 1连负 |
6 | 活塞[东部] | 37/31 | 54.4% | 2连负 |
7 | 老鹰[东部] | 32/36 | 47.1% | 2连负 |
8 | 魔术[东部] | 32/37 | 46.4% | 1连胜 |
9 | 热火[东部] | 29/38 | 43.3% | 7连负 |
10 | 公牛[东部] | 28/39 | 41.8% | 1连负 |
11 | 猛龙[东部] | 24/44 | 35.3% | 1连负 |
12 | 76人[东部] | 23/44 | 34.3% | 1连胜 |
13 | 篮网[东部] | 23/45 | 33.8% | 1连胜 |
14 | 黄蜂[东部] | 17/50 | 25.4% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 15/51 | 22.7% | 2连胜 |
1 | 雷霆[西部] | 56/12 | 82.4% | 3连胜 |
2 | 火箭[西部] | 43/25 | 63.2% | 6连胜 |
3 | 掘金[西部] | 43/25 | 63.2% | 1连负 |
4 | 灰熊[西部] | 43/25 | 63.2% | 1连胜 |
5 | 湖人[西部] | 41/25 | 62.1% | 1连胜 |
6 | 勇士[西部] | 39/28 | 58.2% | 7连胜 |
7 | 森林狼[西部] | 40/29 | 58% | 8连胜 |
8 | 快船[西部] | 38/30 | 55.9% | 3连胜 |
9 | 国王[西部] | 33/33 | 50% | 4连负 |
10 | 独行侠[西部] | 33/36 | 47.8% | 3连负 |
11 | 太阳[西部] | 31/37 | 45.6% | 1连负 |
12 | 开拓者[西部] | 29/39 | 42.6% | 1连胜 |
13 | 马刺[西部] | 28/38 | 42.4% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 18/50 | 26.5% | 2连负 |
15 | 爵士[西部] | 15/53 | 22.1% | 9连负 |
距东部第六还差1个胜场!恩比德:不在乎我们是否要打附加赛
2024-04-09 01:06:43
威姆斯:谢谢你的额外动力 我已准备好季后赛 没什么能阻止我了!
2024-04-06 01:05:31
近2场共送出10抢断!追梦:对自己近期的表现非常非常满意
2024-04-06 01:05:14
哈里森-巴恩斯:蒙克的作用无法被取代 他进攻很棒&组织很强
2024-04-03 01:08:48
大心脏!王岚嵚17中11砍25+5 高难度突破挑篮准绝杀
2024-03-31 01:06:18
场均16.8分6.7板!韩旭当选WCBA23-24赛季常规赛最有价值球员
2024-03-27 01:12:22
卡佩拉:哈登能找到方法平衡得分和传球 他一直能做出最好的选择
2024-03-20 01:06:24
若能回到过去会对那时的自己说什么?追梦:要永远保持自信
2024-03-19 01:05:55
媒体人:广东想要重回冲冠序列攻守必须均衡 但眼下可能解决不了
2024-03-15 01:08:53